• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6888 4.5731 4.7841 4.5406 4.8171
USA 1 USD 4.3467 4.2022 4.3965 4.1724 4.4269
Szwajcaria 1 CHF 4.7154 4.5671 4.8316 4.5299 4.8696
Australia 1 AUD 2.9108 2.8046 2.9673 2.7817 2.9906
Czechy 1 CZK 0.1970 0.1923 0.2034 0.1907 0.2050
Dania 1 DKK 0.6296 0.6105 0.6458 0.6055 0.6509
Kanada 1 CAD 3.1725 3.0614 3.2390 3.0364 3.2645
Norwegia 1 NOK 0.4130 0.4045 0.4279 0.4012 0.4313
Szwecja 1 SEK 0.4214 0.4059 0.4294 0.4026 0.4328
Węgry 100 HUF 1.2013 1.1837 1.2523 1.1741 1.2621
Wielka Brytania 1 GBP 5.3385 5.1378 5.4360 5.1117 5.4627
Kursy walut na dzień 2023-03-24